Scientists and other researcher at Vilnius University Institute of Biotechnology |
|
Surname, name | Position | Office phone No. | Room No. | El.paštas |
Administration |
Gališanskytė Vilma | secretary | 2234365 | C526 | |
prof., habil. Dr. Sasnauskas Kęstutis | director of the institute | 2234361 | C523 | |
Pašakarnis Leonas | deputy director | 2234362 | C524 | |
dr. Abraitis Rokas | deputy director | 2234362 | C524 | |
Petrulionienė Aida | chief specialist | 2234365 | C525 | |
Noreikienė Danutė | administrator | 2234366 | C525 | |
Sequencing center |
Rudokienė Eglutė | chemist investigator | 2234370 | V417 |
|
Department of Protein-Nucleic Acids Interactions |
prof. dr. Šikšnys Virginijus | head of the department, chief research scientist | 2234354 | V329 | |
dr. Gražulis Saulius | chief research scientist | 2234353 | V323 | |
dr. Sasnauskas Giedrius | chief research scientist | 2234443 | V331 | |
dr. Zaremba Mindaugas | chief research scientist | 2234357 | V335 | |
dr. Manakova Elena | senior research scientist | 2234353 | V323 | |
dr. Tamulaitienė Giedrė | senior research scientist | 2234357 | V335 | |
dr. Tamulaitis Gintautas | senior research scientist | 2234357 | V341 | |
dr. Gasiūnas Giedrius | senior research scientist | 2234443 | V331 | |
dr. Šilanskas Arūnas | research scientist | 2234357 | V337 | |
dr. Šinkūnas Tomas | research scientist | 2234357 | V341 | |
Karvelis Tautvydas | junior research scientist | 2234357 | V341 | |
Kostiuk Georgij | junior research scientist | 2234357 | V337 | |
Toliušis Paulius | Ph.D. student | 2234357 | V343 | |
Songailienė Inga | Ph.D. student | 2234357 | V343 | |
Zagorskaitė Evelina | Ph.D. student | 2234357 | V343 | |
Merkys Andrius | Ph.D. student | 2234357 | V325 | |
Kazlauskienė Miglė | Ph.D. student | 2234357 | V339 | |
Vaitkus Antanas | Ph.D. student | 2234357 | V325 | |
Department of Biological DNA Modification |
prof., habil. dr. Klimašauskas Saulius | head of department, chief research scientist | 2234350 | V303 | |
dr. Vilkaitis Giedrius | chief research scientist | 2234372 | V305 | |
dr. Kriukienė Edita | senior research scientist | 2234351 | V315 | |
dr. Liutkevičiūtė Zita | senior research scientist | 2234373 | V313 | |
dr. Masevičius Viktoras | senior research scientist | 2234373 | C301 | |
dr. Rakauskaitė Rasa | senior research scientist | 2234373 | V317 | |
dr. Gordevičius Juozas | research scientist | 2234373 | C211 | |
dr. Tomkuvienė Miglė | junior research scientist | 2234373 | V313 | |
Baranauskė Simona | junior research scientist | 2234373 | V307 | |
Osipenko Aleksandr | junior research scientist | 2234373 | V307 | |
Staševskij Zdislav | junior research scientist | 2234352 | C217; C001 | |
Urbanavičiūtė Giedrė | junior research scientist | 2234373 | V317 |
|
Rukšėnaitė Audronė | chemist investigator | 2234373 | V307 | |
Plotnikova Aleksandra | biologist investigator | 2234373 | C301 | |
Butkytė Stasė | Ph.D. student | 2234373 | V311 | |
Ličytė Janina | Ph.D. student | 2234373 | V313 | |
Mickutė Milda | Ph.D. student | 2234373 | V311 | |
Gibas Povilas | Ph.D. student | 2234373 | C211 | |
Department of Eukaryote Genetic Engineering |
dr. Žvirblis Gintautas | head of department, senior research scientist | 2234358 | C461 |
|
prof., habil. dr. Sasnauskas Kęstutis | chief research scientist | 2234358 | V447 |
|
dr. Gedvilaitė Alma | chief research scientist | 2234359 | C467 |
|
dr. Ražanskienė Aušra | senior research scientist | 2234370 | V421 | |
dr. Petraitytė-Burneikienė Rasa | senior research scientist | 2234359 | C451 | |
dr. Slibinskas Rimantas | senior research scientist | 2234359 | C455 | |
dr. Čiplys Evaldas | research scientist | 2234359 | C455 | |
dr. Ražanskas Raimundas | research scientist | 2234370 | V419 | |
dr. Kazanavičiūtė Vaiva | research scientist | 2234370 | V419 | |
dr. Abraitienė Asta | junior research scientist | 2234370 | V417 | |
dr. Bulavaitė Aistė | junior research scientist | 2234359 | C453 | |
dr. Zaveckas Mindaugas | junior research scientist | 2234359 | C453 | |
dr. Žiogienė Danguolė | junior research scientist | 2234359 | C463 | |
Tamošiūnas Paulius Lukas | junior research scientist | 2234359 | C451 | |
Rudokienė Eglutė | chemist investigator | 2234370 | V417 | |
Valavičiūtė Monika | biologist investigator | 2234359 | C463 | |
Norkienė Milda | Ph.D. student | 2234359 | C463 |
|
Kvederavičiūtė Kotryna | Ph.D. student | 2234370 | V415 | |
Lazutka Justas | Ph.D. student | 2234359 | C451 | |
Mickienė Gitana | Ph.D. student | 2234359 | C457 | |
Vorobjovienė Rita | Ph.D. student | 2234370 | V421 | |
Bakūnaitė Edita | Ph.D. student | 2234359 | C449 | |
Starkevič Urtė | Ph.D. student | 2234359 | V419 | |
Zinkevičiūtė Rūta | Ph.D. student | 2234359 | C449 | |
Dapkūnas Žilvinas | Ph.D. student | 2234359 | C465 | |
| | | | |
Nainys Juozas | Ph.D. student | 2234359 | C219 | |
Paškevičius Šarūnas | Ph.D. student | 2234370 | C457 | |
Macijauskaitė Neringa | Ph.D. student | 2234359 | C449 | |
Žitkus Eimantas | Ph.D. student | 2234359 | C455 | |
Sector of Microtechnologies |
dr. Mažutis Linas | head of sector, senior research scientist | 2234356 | C225 | |
Galinis Robertas | Ph.D. student | 2234356 | C223 | |
Rutkauskaitė Justina | Ph.D. student | 2234356 | C221 | |
Kiseliovas Vaidotas | Ph.D. student | 2234356 | C219 | |
Milkus Valdemaras | Ph.D. student | 2234356 | C223 | |
Žilionis Rapolas | Ph.D. student | 2234356 | C219 | |
Department of Biothermodynamics and Drug Design |
dr. Matulis Daumantas | head of department, chief research scientist | 2234364 | C309 | |
dr. Zubrienė Asta | senior research scientist | 2234364 | C319 | |
dr. Petrauskas Vytautas | senior research scientist | 2234364 | C307 | |
dr. Smirnovas Vytautas | senior research scientist | 2234364 | C303 | |
dr. Baranauskienė Lina | research scientist | 2234364 | C319 | |
dr. Dudutienė Virginija | research scientist | 2234364 | C321 | |
dr. Čapkauskaitė Edita | research scientist | 2234364 | C321 | |
dr. Petrikaitė Vilma | research scientist | 2234364 | C331 | |
dr. Juozapaitienė Vaida | junior research scientist | 2234364 | C311 | |
dr. Kazlauskas Egidijus | junior research scientist | 2234364 | C319 | |
Jachno Jelena | junior research scientist | 2234364 | C311 | |
Michailovienė Vilma | junior research scientist | 2234364 | C317 | |
Zakšauskas Audrius | junior research scientist | 2234364 | C321 | |
Lingė Darius | IT engineer | 2234364 | C317 | degama@ibt.l |
Mališauskas Ričardas | Ph.D. student | 2234364 | C305 | |
Smirnov Alexey | Ph.D. student | 2234364 | V327 | |
Linkuvienė Vaida | Ph.D. student | 2234364 | C307 | |
Kazokaitė Justina | Ph.D. student | 2234364 | C331 | |
Vegytė Agnė | Ph.D. student | 2234364 | C331 | |
Šneideris Tomas | Ph.D. student | 2234364 | C305 | |
Sector of Applied Biocatalysis |
dr. Matijošytė Inga | head of sector, research scientist | 2234371 | C325 | |
Šiekštelė Rimantas | junior research scientist | 2234371 | C329 | |
Veteikytė Aušra | biologist investigator | 2234371 | C323 | |
Sirvydaitė Aurelija | biologist investigator | 2234371 | C329 | |
Čiuta Gediminas | chemist investigator | 2234371 | C323 | |
Matikevičienė Veslava | Ph.D. student | 2234371 | C325 | |
Šulcienė Milda | Ph.D. student | 2234371 | C323 | |
Department of Immunology and Cell Biology |
dr. Žvirblienė Aurelija | head of department, chief research scientist | 2234360 | V231 | |
dr. Plečkaitytė Milda | senior research scientist | 2234359 | C469 |
|
dr. Kanopka Arvydas | senior research scientist | 2234369 | V411 | |
dr. Kučinskaitė-Kodzė Indrė | senior research scientist | 2234360 | V225 | |
dr. Matulienė Jurgita | senior research scientist | 2234360 | C311 | |
dr. Stakėnas Petras | research scientist | 2234369 | V411 | |
Lasickienė Rita | junior research scientist | 2234360 | V227 | |
Jakubauskienė Eglė | junior research scientist | 2234360 | V413 | |
Pečiulienė Inga | junior research scientist | 2234360 | V413 | |
Vaitiekaitė Aušra | junior research scientist | 2234360 | V225 | |
Simanavičienė Vaida | junior research scientist | 2234360 | V227 | |
Simanavičius Martynas | biologist investigator | 2234360 | V225 | |
Bakonytė Daiva | biologist investigator | 2234369 | V411 | |
Dalgėdienė Indrė | Ph.D. student | 2234360 | V229 | |
Dekaminavičiūtė Dovilė | Ph.D. student | 2234360 | V227 | |
Vilys Laurynas | Ph.D. student | 2234360 | V413 | |
Janulaitienė Miglė | Ph.D. student | 2234360 | C469 | |
Zilnytė Milda | Ph.D. student | 2234360 | V229 | |
Rubinaitė Vilija | Ph.D. student | 2234360 | | |
Department of Bioinformatics |
dr. Venclovas Česlovas | head of department, chief research scientist | 2234368 | C535 | |
dr. Margelevičius Mindaugas | senior research scientist | 2234368 | C528 | |
dr. Kairys Visvaldas | senior research scientist | 2234368 | C527 | |
dr. Timinskas Albertas | research scientist | 2234368 | C532 | |
dr. Kazlauskas Darius | research scientist | 2234368 | C531 | |
dr. Dapkūnas Justas | research scientist | 2234368 | C533 | |
Dičiūnas Rytis | engineer investigator | 2234368 | C529 | |
Olechnovič Kliment | engineer investigator | 2234368 | C534 | |
Timinskas Kęstutis | Ph.D. student | 2234368 | C534 | |
Raškevičius Vytautas | Ph.D. student | 2234368 | C527 | |
Department of General Issues |
Žiūkaitė Janina | chief specialist | 2234365 | C526 | |
Jachno Jelena | chief specialist | 2234365 | C311 | |
Sukackas Martynas | IT engineer | | C524 | |
Krutkis Algimantas | engineer investigator | 2234365 | | |